Главная > Услуги > Аудиторские услуги > Стоимость аудиторских услуг

Стоимость аудиторских услуг в Воронеже

Компания «ЮВПК-Аудит» при оказании аудиторских услуг предлагает следующие ориентировочные цены.

Вид аудита За какой период Стоимость аудиторских услуг (в рублях)
Применяемый режим налогообложения
Общий режим налогообложения (выручка в миллионах рублей) УСН ЕНВД
Торговля, услуги Производство, строительство, внешнеэкономическая деятельность доходы

( 6%)

доходы минус расходы

(15%)

до 50 свыше 50 до 50 50-200 201-500 501-1000 свыше 1000
Обязательный аудит Год 60 000 100 000 75 000 100 000 135 000 195 000 270 000 40 000 50 000 40 000
Инициативный аудит Год 50 000 75 000 50 000 80 000 110 000 180 000 255 000 35 000 40 000 40 000
Специальный аудит (по специальному заданию) Год 40 000 65 000 50 000 70 000 90 000 130 000 180 000 20 000 30 000 25 000
Налоговый аудит Налог на прибыль Год 30 000 40 000 40 000 50 000 70 000 90 000 140 000
НДС Год 15 000 20 000 20 000 25 000 35 000 45 000 70 000
НДФЛ Год 8 000 10 000 8 000 10 000 15 000 25 000 40 000 5 000 5 000 5 000
Прочий один вид налога Год 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Страховые взносы Год 8 000 10 000 8 000 10 000 20 000 30 000 40 000 10 000 10 000 10 000
Экспресс-аудит Год 30 000 45 000 30 000 45 000 65 000 90 000 13 000 15 000 25 000 15 000
Аудит отдельных операций Год 12 000 20 000 12 000 20 000 30 000 45 000 70 000 5 000 5 000 5 000

 

Для обязательного аудита, если выручка составляет менее 5 млн. рублей, то применяются индивидуальные цены, которые определяются по согласованию с заказчиком. Такие цены составляют не более 10-12 тыс. рублей.

Здесь приведена примерная стоимость аудиторских услуг. Для точного определения цены аудита обратитесь в офис «ЮВПК-Аудит» или  заполните и пришлите анкету, мы Вам позвоним.

Вся полученная информация не разглашается.